Interesante primera jornada
Dominio del IES Jandía
En la mañana de hoy tuvo lugar en el circuito de La Marisma, en Gran Tarajal, la primera jornada del III Torneo Escolar de Cross de Fuerteventura, organizada por la Delegación de Atletismo, el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Tuineje, con la colaboración de los ayuntamientos de La Oliva, Antigua, Puerto del Rosario y Pájara.
Participaron más de doscientos atletas en las cuatro carreras programadas, provenientes de los IES de Corralejo, La Oliva, Puerto del Rosario, San Diego de Alcalá, Vigán, Gran Marjal, Jandía y el CEO de Antigua, y donde se pudieron ver interesantes carreras con un claro dominio del IES Jandía que venció por equipos en tres de las cuatro pruebas: cadete masculino, juvenil-júnior femenino y juvenil-júnior masculino.
La carera tuvo lugar en el circuito de La Marisma magníficamente acondicionado para la ocasión por el Ayuntamiento de Tuineje, que una vez más ha estado a la altura de las circunstancias.
Las próxima jornada tendrá lugar el día 8 de febrero, seguramente en este mismo circuito.
Resultados 1ª Jornada, La marisma de Gran Tarajal, 24 de enero de 2007
CADETE FEMENINO:
PUESTO NOMBRE AÑO DORSAL TIEMPO IES
1ª Ithaisa Moreno López 92 11 4´56" Jandía
2ª Davinia Santana 93 901 5´00" Gran Tarajal
3ª Dara Santana 93 903 5´02" Gran Tarajal
4ª Lidia Bogdanova 93 70 5´20" Jandía
5ª Diana Reyes Reyes 93 421 5´33" La Oliva
Clasificación cadete femenino por equipos:
1º IES Gran Tarajal 11 puntos
2º IES Jandía 11 puntos
3º IES Puerto del Rosario 37 puntos
CADETE MASCULINO:
1º Ali Moutaoukil 93 955 7´32 Corralejo
2º Ichaam Bouahriga 92 655 7´44" Jandía
3º Josué Díaz 92 915 7´52" Gran Tarajal
4º Elisangelo Márquez Reyes 726 8´00" Vigán
5º Ismael Fabián 92 10 8´04" Jandía
Clasificación cadete masculino por equipos:
1º IES Jandía 15 puntos
2º IES Corralejo 17 puntos
3º IES Gran Tarajal 22 puntos
JUVENIL Y JUNIOR FEMENINO:
1ª Aída Carmona 91 928 9´39" Gran Tarajal
2ª Nadine Roger Garbe 90 4 10´04" Jandía
3ª Evelyn Roger 89 428 10´43" La Oliva
4ª Andrea Hormiga 91 119 10´48" Puerto Rosario
5ª Alissa Betancort Padilla91 754 11´27" Vigán
Clasificación juvenil-júnior femenino por equipos:
1º IES Jandía 18 puntos
2º IES Vigán 19 puntos
JUVENIL Y JUNIOR MASCULINO:
1º Wahid Allam 91 600 10´30" Jandía
2º Adnan Abdaim 90 21 10´31" Jandía
3º Joshua Rivero Medina 90 938 11´16" San Diego
4º Andrés González 91 215 11´35" Jandía
5º Mbarek Ayach 91 961 11´45" Corralejo
Clasificación juvenil-júnior masculino por equipos:
1º IES Jandía 07 puntos
2º IES San Diego de Alcalá 23 puntos
3º CEO Antigua 26 puntos
Resultados Completos:
III Torneo Escolar de Cross de Fuerteventura
1ª Jornada, La Marisma de Gran Tarajal 24 de enero de 2007
CADETE FEMENINO:
PUESTO NOMBRE AÑO DORSAL TIEMPO IES
1ª Ithaisa Moreno López 92 11 4´56" Jandía
2ª Davinia Santana 93 901 5´00" Gran Tarajal
3ª Dara Santana 93 903 5´02" Gran Tarajal
4ª Lidia Bogdanova 93 70 5´20" Jandía
5ª Diana Reyes Reyes 93 421 5´33" La Oliva
6ª Brenda Rodríguez 93 907 5´33" Gran Tarajal
7ª Débora Duarte 93 450 5´45" Jandía
8º Isamar Farray Badra 92 400 5´51" La Oliva
9ª Jana Weiman 93 902 5´53" Gran Tarajal
10ª Manuela Soto 93 127 6´05" Puerto Rosario
11ª Lucía Genda Vizcaíno 93 948 6´09" Corralejo
12ª Thais Fernández 92 125 6´16" Puerto Rosario
13ª Johana Marrero Vizcaíno 92 71 6´18" Jandía
14ª Tania Cruz Domínguez 92 24 6´22" Jandía
15ª Silvia Galván 93 123 6´26" Puerto Rosario
16ª Alida Martín Cabrera 92 712 6´33" Vigán
17ª Paula Gómez 92 946 6´35" Corralejo
18ª Carla del Pozo Soto 93 737 6´36" Vigán
19ª Carla Fernández Alonso 738 6´38" Vigán
20ª Raquel Domínguez 429 6´43" Jandía
21ª Alba Toledo Cortés 727 6´44" Vigán
22ª Jéssica Mendoza Cabrera 93 61 6´47" Jandía
23ª Ana Belén Deucharro 444 6´52" Jandía
24ª Cristina Ruga Perdomo 13 6´52 Jandía
25ª Brenda Brito Rodríguez 92 423 6´53" La Oliva
26ª Bárbara Guerra García 92 422 6´54" la Oliva
27ª Andrea Ortiz Zapata 92 12 7´05" Jandía
28ª Gabriela Muaman Zela 93 68 7´13" Jandía
29ª Deyanira Pérez Hernández 743 7´14" Vigán
30ª María Benhamma 744 7´29" Vigán
31ª Marleni García 93 129 7´32" Puerto Rosario
32ª Jésica Sarabia 92 126 7´36" Puerto Rosario
33ª Siomara Santana 93 905 7´44" Gran Tarajal
34ª Takako Kawakami 93 947 7´47" Corralejo
35ª Ruti Ávila Dichszuhl 92 713 8´01" Vigán
36ª Katerina Cardona Buitrapo 741 8´02" Vigán
37ª Marta Ramos Roger 92 718 8´02" Vigán
38ª Sonia Torres 92 29 8´05" Jandía
CADETE MASCULINO:
1º Ali Moutaoukil 93 955 7´32 Corralejo
2º Ichaam Bouahriga 92 655 7´44" Jandía
3º Josué Díaz 92 915 7´52" Gran Tarajal
4º Elisangelo Márquez Reyes 726 8´00" Vigán
5º Ismael Fabián 92 10 8´04" Jandía
6º Juan Ferreira 93 952 8´08" Corralejo
7º Miguel Díaz 92 913 8´13" Gran Tarajal
8º Andreas Lucks Marchan93 200 8´17" Jandía
9º Gabri Von Der Fech 93 319 8´21" Antigua
10º Kevin Guerra Brito 92 949 8´22" Corralejo
11º Pedro González Ande 92 951 8´22" Corralejo
12º Francisco Díaz 92 933 8´22" Gran Tarajal
13º Vladimir Peodhorny 92 213 8´26" Jandía
14º Laro José de Domingo 93 950 8´27" Corralejo
15º George Grahan 93 370 8´31" Antigua
16º José Cabrera 92 318 8´31" Antigua
17º Juan Luis Gutiérrez 93 375 8´33" Antigua
18º Iván Ortega Soto 72 8´36" Jandía
19º Matías Pereira 93 910 8´37" Gran Tarajal
20º Esteban Cabrera Perdomo 729 8´37" Vigán
21º Iván Padilla 93 389 8´48" Antigua
22º Sergio Jalda 92 936 8´51" Gran Tarajal
23º Nourdine Maraimime 17 8´52" Jandía
24º Issam el Jamai 20 8´53" Jandía
25º Ancor Pérez 93 917 8´55" Gran Tarajal
26º Humberto Esteban Rguez.92 75 8´58" Jandía
27º Samuel Díaz 93 929 8´58" Gran Tarajal
28º Agoney Ramón 92 390 8´58" Antigua
29º Edgar Prieto 92 76 9´11" Jandía
30º Aitor Cabrera Monzón 723 9´19" Vigán
31º Shannon Boham 92 210 9´26" Jandía
32º Alberto Reyes 92 959 9´28" Corralejo
33º Eliot Calderín 93 930 9´30" Gran Tarajal
34º Tiago Barreto 92 135 9´32" Puerto Rosario
35º Denis Díaz Camacho 93 212 9´35" Jandía
36º Borja Luis Cabanero 93 86 9´42" Jandía
37º Juan Llompart Rguez. 92 82 9´50" Jandía
38º Antonio Carrasco 730 9´52" Vigán
39º Joni Medina 92 916 10´08" Gran Tarajal
40º Iván Sánchez Ramos 722 10´23" Vigán
41º Adonai Pérez 92 919 10´58" Gran Tarajal
42º Rubén Rodríguez Cabrera 721 11´44" Vigán
43º José Alberto Conejo 92 133 11´45" Puerto Rosario
44º Daniel Sosa Marrero 93 201 11´55" Jandía
45º Agustín Coubella 92 931 12´03" Gran Tarajal
46º Carlos Santana 93 934 13´26 Gran Tarajal
47º Antonio Batista Dguez.93 88 13´49 Jandía
JUVENIL Y JUNIOR FEMENINO:
1ª Aída Carmona 91 928 9´39" Gran Tarajal
2ª Nadine Roger Garbe 90 4 10´04" Jandía
3ª Evelyn Roger 89 428 10´43" La Oliva
4ª Andrea Hormiga 91 119 10´48" Puerto Rosario
5ª Alissa Betancort Padilla91 754 11´27" Vigán
6ª Alieti Felipe Trujillo 91 715 11´32" Vigán
7ª Zenaida Acosta Martínez90 8 11´59" Jandía
8ª Zuleima Batista Trujillo91 719 12´09" Vigán
9ª Kenia Sánchez Saavedra90 7 14´51" Jandía
JUVENIL Y JUNIOR MASCULINO:
1º Wahid Allam 91 600 10´30" Jandía
2º Adnan Abdaim 90 21 10´31" Jandía
3º Joshua Rivero Medina 90 938 11´16" San Diego
4º Andrés González 91 215 11´35" Jandía
5º Mbarek Ayach 91 961 11´45" Corralejo
6º Rúben Ávila Hdez. 90 945 11´49" San Diego 7º Héctor Ortega 91 313 11´57" Antigua
8º Cristo Pérez 91 310 12´16" Antigua
9º Cristian Pérez López 90 969 12´18" Corralejo
10º Alberto Hernández Martín91 426 12´19" La Oliva
11º Juan Iván Pérez 90 312 12´22" Antigua
12º Iván Gonzalez Pedraza 704 12´25" Vigán
13º Óscar Araya Gopar 89 720 12´26" Vigán
14º Adrián Mosequez de León90 943 12´26" San Diego 15º Irian Cabrera 91 304 12´27" Antigua
16º Francisco Vera 91 311 12´28" Antigua
17º Fernando Mosequez de León90942 12´33" San Diego 18º Isidoro Cabrera Pérez 89 3 12´33" Jandía
19º Iván Martín Guerra 91 427 12´34" La Oliva
20º Nicolás Morrison Aranjo 707 12´36" Vigán
21º Pablo Noriega Notario 91 968 12´40" Corralejo
22º Pedro Gey Segade 91 965 12´43" Corralejo
23º Félix Carrasco 91 115 12´45" Puerto Rosario
24º Saúl Camejo 91 04 12´46" Puerto Rosario 25º Damián Revelles 91 114 12´52" Puerto Rosario
26º Javier Hernández 91 301 12´58" Antigua
27º Cristo Reyes 91 300 13´03" Antigua
28º Aian Saavedra Ruiz 90 944 13´15" San Diego 29º Abel Suárez 91 118 13´16" Puerto Rosario
30º Dedy Coulibaly 91 107 13´16" Puerto Rosario
31º Sergio Darias lópez 91 424 13´19" La Oliva
32º Daniel Valero 91 971 13´20" Corralejo
33º Humberto Bermúdez 91 967 13´21" Corralejo
34º James Wiliam Hunder 90 937 13´29" San Diego 35º Oliver Calero González 91 221 13´30" Jandía
36º Roberto Jiménez 91 650 13´31" Jandía
37º Cristian Morales Saavedra91 425 13´33" La Oliva
38º David Abderrahman 91 9 13´35" Jandía
39º Aythamy Barbados Espinel91 220 13´53" Jandía
40º Jorge Vera Sarabia 89 2 13´57" Jandía
41º Alejandro Abaroa Pérez 735 14´09" Vigán
42º Diego Ríos Polanco 703 14´10" Vigán
43º Agoney Quesada 91 302 14´21" Antigua
44º Jonathan Casas 89 1 14´42" Jandía
45º Haishan Zhang 91 962 15´14" Corralejo
46º Héctor de León 91 102 15´25" Puerto Rosario
47º Ayoze Pérez Umpiérrez91 216 15´30" Jandía
48º Nauzet García 90 101 15´38" Puerto Rosario
49º Gonzalo Porto 91 972 15´52" Corralejo
50º José M. Acosta Martinez91 218 16´47" Jandía
51º Josué Perdomo 91 110 16´54" Puerto Rosario
52º Airam Díaz 91 100 16´54" Puerto rosario
53º Oumar Diop 91 217 17´00" Jandía
54º Zhen Wu 91 966 17´16" Corralejo
55º Patricio Martín 91 964 17´48" Corralejo
56º Ramues González 91 15 20´01" Jandía
57º Cristian Alonso 91 19 20´24" Jandía
|